![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Baude | 20 | 5 % | 30 % | 18 % | 55 % | |
Paul Philippe Ploquin | 10 | 0 % | 20 % | 0 % | 51 % | |
David Thomain | 9 | 11 % | 33 % | 53 % | 144 % | |
François Lagadeuc | 9 | 11 % | 67 % | 100 % | 184 % | |
Yoann Lebourgeois | 6 | 0 % | 33 % | 0 % | 96 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Graignes | 19 | 11 % | 26 % | 37 % | 44 % | |
Vincennes | 16 | 0 % | 19 % | 0 % | 54 % | |
Enghien | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Rouen-Mauquenchy | 6 | 17 % | 67 % | 150 % | 170 % |