![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Baude | 19 | 5 % | 32 % | 19 % | 58 % | |
Paul Philippe Ploquin | 12 | 0 % | 33 % | 0 % | 102 % | |
François Lagadeuc | 10 | 10 % | 60 % | 90 % | 166 % | |
David Thomain | 9 | 11 % | 44 % | 53 % | 185 % | |
Yoann Lebourgeois | 7 | 0 % | 57 % | 0 % | 146 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Graignes | 22 | 5 % | 27 % | 16 % | 55 % | |
Vincennes | 17 | 0 % | 18 % | 0 % | 51 % | |
Rouen-Mauquenchy | 7 | 14 % | 57 % | 128 % | 146 % | |
Enghien | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 32 % |